GP.Monaco 2008. *** F1race.es ***    
     
     
     
                                           
                                         
  Información de Tiempos        
         
                                           
      Mejor Tiempo Personal                  
                                     
      Mejor Tiempo de Vuelta             Sawyer
                               
      Mejor Tiempo de Carrera                      
                                           
Vuelta 1                     Vuelta 2                     Vuelta 3                    
Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1   Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1   Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1
Sawyer 1.18:660       1.18:660 1,311         Sawyer 1.13:846       2.32:505 2,542           Sawyer 1.13:472       3.45:977 3,766        
SergioLR 1.19:744       1.19:744 1,329 0,018 1,084 0,018 1,084 SergioLR 1.14:885       2.34:629 2,577 0,035 2,124 0,035 2,124   SergioLR 1.13:890       3.48:518 3,809 0,042 2,541 0,042 2,541
Kikolinx 1.20:244       1.20:244 1,337 0,008 0,500 0,026 1,584 Kikolinx 1.15:278       2.35:522 2,592 0,015 0,893 0,050 3,017   Kikolinx 1.14:683       3.50:205 3,837 0,028 1,687 0,070 4,228
Unlimited 1.20:907       1.20:907 1,348 0,011 0,663 0,037 2,247 Mandi 1.15:620       2.38:092 2,635 0,043 2,570 0,093 5,587   Mandi 1.15:622       3.53:714 3,895 0,058 3,509 0,129 7,737
Mandi 1.22:471       1.22:471 1,375 0,026 1,564 0,064 3,811 Eusko 1.16:127       2.39:791 2,663 0,028 1,699 0,121 7,286   Eusko 1.15:536       3.55:327 3,922 0,027 1,613 0,156 9,350
Eusko 1.23:664       1.23:664 1,394 0,020 1,193 0,083 5,004 ElKun 1.15:500       2.42:366 2,706 0,043 2,575 0,164 9,861   ElKun 1.18:669       4.01:035 4,017 0,095 5,708 0,251 15,058
ElKun 1.26:866       1.26:866 1,448 0,053 3,202 0,137 8,206 Hunko 1.18:227       2.50:155 2,836 0,130 7,789 0,294 17,650   Hunko 1.17:143       4.07:298 4,122 0,104 6,263 0,355 21,321
S.Speeder 1.27:295       1.27:295 1,455 0,007 0,429 0,144 8,635 S.Speeder 1.23:261       2.50:556 2,843 0,007 0,401 0,301 18,051   S.Speeder 1.17:087       4.07:642 4,127 0,006 0,344 0,361 21,665
Hunko 1.31:928       1.31:928 1,532 0,077 4,633 0,221 13,268 BoOs 1.18:622       2.51:307 2,855 0,013 0,751 0,313 18,802   BoOs 1.16:696       4.08:003 4,133 0,006 0,361 0,367 22,026
BoOs 1.32:685       1.32:685 1,545 0,013 0,757 0,234 14,025 Borlog 1.17:284       2.52:168 2,869 0,014 0,861 0,328 19,663   Borlog 1.16:151       4.08:319 4,139 0,005 0,316 0,372 22,342
Borlog 1.34:884       1.34:884 1,581 0,037 2,199 0,270 16,224 Rubimik 1.16:693       2.53:156 2,886 0,016 0,988 0,344 20,651   Rubimik 1.16:448       4.09:604 4,160 0,021 1,285 0,394 23,627
Rubimik 1.36:462       1.36:462 1,608 0,026 1,578 0,297 17,802 Dani 1.16:428       2.54:257 2,904 0,018 1,101 0,363 21,752   Dani 1.16:073       4.10:330 4,172 0,012 0,726 0,406 24,353
Dani 1.37:829       1.37:829 1,630 0,023 1,367 0,319 19,169 Sergio 1.16:513       2.54:943 2,916 0,011 0,686 0,374 22,438   Sergio 1.16:065       4.11:008 4,183 0,011 0,678 0,417 25,031
Sergio 1.38:430       1.38:430 1,641 0,010 0,601 0,330 19,770 Unlimited 1.45:881       3.06:788 3,113 0,197 11,845 0,571 34,283   Unlimited 1.19:592       4.26:380 4,440 0,256 15,372 0,673 40,403
P.Piscinas 1.41:134       1.41:134 1,686 0,045 2,704 0,375 22,474 P.Piscinas 1.26:010       3.07:144 3,119 0,006 0,356 0,577 34,639   P.Piscinas 1.27:635       4.34:779 4,580 0,140 8,399 0,813 48,802
Marin 1.45:049       1.45:049 1,751 0,065 3,915 0,440 26,389 Roche15 1.24:815       3.15:070 3,251 0,132 7,926 0,709 42,565   Roche15 1.25:214       4.40:284 4,671 0,092 5,505 0,905 54,307
Nippon Ichi 1.45:971       1.45:971 1,766 0,015 0,922 0,455 27,311 Marin 1.33:630       3.18:679 3,311 0,060 3,609 0,770 46,174   Marin 1.41:255       4.59:934 4,999 0,328 19,650 1,233 73,957
Roche15 1.50:255       1.50:255 1,838 0,071 4,284 0,527 31,595 Nippon Ichi 2.06:183       3.52:154 3,869 0,558 33,475 1,327 79,649   Nippon Ichi 1.21:687       5.13:841 5,231 0,232 13,907 1,464 87,864
                                                   
Vuelta 4                     Vuelta 5                     Vuelta 6                    
Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1   Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1   Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1
Sawyer 1.13:944       4.59:921 4,999         SergioLR 1.13:930       6.16:877 6,281           SergioLR 1.15:711       7.32:588 7,543        
SergioLR 1.14:429       5.02:947 5,049 0,050 3,026 0,050 3,026 Kikolinx 1.14:705       6.19:112 6,319 0,037 2,235 0,037 2,235   Kikolinx 1.15:125       7.34:237 7,571 0,027 1,649 0,027 1,649
Kikolinx 1.14:202       5.04:407 5,073 0,024 1,460 0,075 4,486 Mandi 1.15:548       6.23:858 6,398 0,079 4,746 0,116 6,981   Mandi 1.15:760       7.39:618 7,660 0,090 5,381 0,117 7,030
Mandi 1.14:596       5.08:310 5,139 0,065 3,903 0,140 8,389 Eusko 1.15:988       6.26:454 6,441 0,043 2,596 0,160 9,577   Eusko 1.16:815       7.43:270 7,721 0,061 3,652 0,178 10,682
Eusko 1.15:139       5.10:466 5,174 0,036 2,156 0,176 10,545 BoOs 1.15:424       6.41:335 6,689 0,248 14,881 0,408 24,458   BoOs 1.15:932       7.57:267 7,954 0,233 13,997 0,411 24,679
BoOs 1.17:908       5.25:911 5,432 0,257 15,445 0,433 25,990 Borlog 1.16:660       6.43:043 6,717 0,028 1,708 0,436 26,166   Borlog 1.14:935       7.57:978 7,966 0,012 0,711 0,423 25,390
Borlog 1.18:064       5.26:383 5,440 0,008 0,472 0,441 26,462 Dani 1.17:195       6.44:402 6,740 0,023 1,359 0,459 27,525   Dani 1.14:554       7.58:956 7,983 0,016 0,978 0,439 26,368
Dani 1.16:877       5.27:207 5,453 0,014 0,824 0,455 27,286 Sergio 1.15:799       6.44:858 6,748 0,008 0,456 0,466 27,981   Sergio 1.15:157       8.00:015 8,000 0,018 1,059 0,457 27,427
Sergio 1.18:051       5.29:059 5,484 0,031 1,852 0,486 29,138 Sawyer 1.52:602       6.52:523 6,875 0,128 7,665 0,594 35,646   Sawyer 1.17:328       8.09:851 8,164 0,164 9,836 0,621 37,263
Hunko 1.30:829       5.38:128 5,635 0,151 9,069 0,637 38,207 Hunko 1.20:049       6.58:176 6,970 0,094 5,653 0,688 41,299   Unlimited 1.16:912       8.16:166 8,269 0,105 6,315 0,726 43,578
S.Speeder 1.32:149       5.39:791 5,663 0,028 1,663 0,665 39,870 Unlimited 1.18:207       6.59:254 6,988 0,018 1,078 0,706 42,377   Hunko 1.19:540       8.17:716 8,295 0,026 1,550 0,752 45,128
Unlimited 1.14:666       5.41:046 5,684 0,021 1,255 0,685 41,125 S.Speeder 1.23:582       7.03:373 7,056 0,069 4,119 0,775 46,496   S.Speeder 1.15:284       8.18:657 8,311 0,016 0,941 0,768 46,069
P.Piscinas 1.20:818       5.55:597 5,927 0,243 14,551 0,928 55,676 Rubimik 1.19:478       7.15:416 7,257 0,201 12,043 0,976 58,539   Rubimik 1.16:274       8.31:690 8,528 0,217 13,033 0,985 59,102
Rubimik 1.46:335       5.55:938 5,932 0,006 0,341 0,934 56,017 P.Piscinas 1.21:878       7.17:475 7,291 0,034 2,059 1,010 60,598   P.Piscinas 1.22:250       8.39:725 8,662 0,134 8,035 1,119 67,137
Roche15 1.29:503       6.09:786 6,163 0,231 13,848 1,164 69,865 Roche15 1.37:128       7.46:915 7,782 0,491 29,440 1,501 90,038   Roche15 1.19:876       9.06:790 9,113 0,451 27,065 1,570 94,202
Nippon Ichi 1.17:672       6.31:513 6,525 0,362 21,727 1,527 91,592 Nippon Ichi 1.17:705       7.49:218 7,820 0,038 2,303 1,539 92,341   Nippon Ichi 1.18:396       9.07:614 9,127 0,014 0,824 1,584 95,026
Marin 2.49:278       7.49:212 7,820 1,295 77,699 2,822 169,291 Marin 1.32:116       9.21:328 9,355 1,535 92,110 3,074 184,451   Marin 1.26:414       10.47:742 10,796 1,669 100,128 3,253 195,154
                                                             
                                                   
Vuelta 7                     Vuelta 8                     Vuelta 9                    
Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1   Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1   Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1
SergioLR 1.14:195       8.46:783 8,780         SergioLR 1.14:397       10.01:180 10,020           SergioLR 1.14:197       11.15:376 11,256        
Kikolinx 1.14:584       8.48:821 8,814 0,034 2,038 0,034 2,038 Kikolinx 1.14:944       10.03:765 10,063 0,043 2,585 0,043 2,585   Kikolinx 1.14:543       11.18:307 11,305 0,049 2,931 0,049 2,931
Mandi 1.15:099       8.54:717 8,912 0,098 5,896 0,132 7,934 Mandi 1.14:250       10.08:967 10,149 0,087 5,202 0,130 7,787   Mandi 1.16:350       11.25:317 11,422 0,117 7,010 0,166 9,941
Eusko 1.15:025       8.58:294 8,972 0,060 3,577 0,192 11,511 Eusko 1.14:660       10.12:955 10,216 0,066 3,988 0,196 11,775   Eusko 1.15:270       11.28:224 11,470 0,048 2,907 0,214 12,848
BoOs 1.15:834       9.13:101 9,218 0,247 14,807 0,439 26,318 BoOs 1.16:336       10.29:436 10,491 0,275 16,481 0,471 28,256   BoOs 1.17:173       11.46:609 11,777 0,306 18,385 0,521 31,233
Borlog 1.17:399       9.15:376 9,256 0,038 2,275 0,477 28,593 Borlog 1.16:855       10.32:231 10,537 0,047 2,795 0,518 31,051   Borlog 1.16:278       11.48:509 11,808 0,032 1,900 0,552 33,133
Dani 1.17:172       9.16:127 9,269 0,013 0,751 0,489 29,344 Dani 1.16:929       10.33:056 10,551 0,014 0,825 0,531 31,876   Dani 1.16:040       11.49:096 11,818 0,010 0,587 0,562 33,720
Sergio 1.16:984       9.16:998 9,283 0,015 0,871 0,504 30,215 Sergio 1.16:611       10.33:610 10,560 0,009 0,554 0,541 32,430   Sergio 1.15:966       11.49:575 11,826 0,008 0,479 0,570 34,199
Sawyer 1.14:351       9.24:202 9,403 0,120 7,204 0,624 37,419 Sawyer 1.14:718       10.38:920 10,649 0,088 5,310 0,629 37,740   Sawyer 1.14:714       11.53:635 11,894 0,068 4,060 0,638 38,259
Unlimited 1.14:606       9.30:771 9,513 0,109 6,569 0,733 43,988 S.Speeder 1.15:742       10.54:063 10,901 0,252 15,143 0,881 52,883   S.Speeder 1.15:659       12.09:723 12,162 0,268 16,088 0,906 54,347
Hunko 1.18:285       9.36:001 9,600 0,087 5,230 0,820 49,218 Hunko 1.18:962       10.54:964 10,916 0,015 0,901 0,896 53,784   Hunko 1.17:206       12.12:170 12,203 0,041 2,447 0,947 56,794
S.Speeder 1.19:665       9.38:322 9,639 0,039 2,321 0,859 51,539 Rubimik 1.16:162       11.03:763 11,063 0,147 8,799 1,043 62,583   Unlimited 1.20:991       12.33:879 12,565 0,362 21,709 1,308 78,503
Rubimik 1.15:911       9.47:602 9,793 0,155 9,280 1,014 60,819 Unlimited 1.42:116       11.12:887 11,215 0,152 9,124 1,195 71,707   Rubimik 2.04:122       13.07:885 13,131 0,567 34,006 1,875 112,509
P.Piscinas 1.21:786       10.01:510 10,025 0,232 13,908 1,245 74,727 P.Piscinas 1.22:943       11.24:454 11,408 0,193 11,567 1,388 83,274   Nippon Ichi 1.25:330       13.10:828 13,180 0,049 2,943 1,924 115,452
Nippon Ichi 1.18:705       10.26:319 10,439 0,413 24,809 1,659 99,536 Nippon Ichi 1.19:179       11.45:498 11,758 0,351 21,044 1,739 104,318   P.Piscinas 1.55:680       13.20:134 13,336 0,155 9,306 2,079 124,758
Roche15 2.02:447       11.09:237 11,154 0,715 42,918 2,374 142,454 Roche15 1.33:839       12.43:077 12,718 0,960 57,579 2,698 161,897   Roche15 1.24:200       14.07:277 14,121 0,786 47,143 2,865 171,901
Marin 1.23:425       12.11:167 12,186 1,032 61,930 3,406 204,384 Marin 1.26:666       13.37:833 13,631 0,913 54,756 3,611 216,653   Marin 1.32:038       15.09:871 15,165 1,043 62,594 3,908 234,495
                                                                   
                                                   
Vuelta 10                     Vuelta 11                     Vuelta 12                    
Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1   Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1   Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1
SergioLR 1.14:970       12.30:346 12,506         SergioLR 1.13:704       13.44:051 13,734           SergioLR 1.16:770       15.00:820 15,014        
Kikolinx 1.14:525       12.32:832 12,547 0,041 2,486 0,041 2,486 Kikolinx 1.14:131       13.46:964 13,783 0,049 2,913 0,049 2,913   Kikolinx 1.14:162       15.01:126 15,019 0,005 0,306 0,005 0,306
Mandi 1.16:033       12.41:350 12,689 0,142 8,518 0,183 11,004 Mandi 1.16:010       13.57:360 13,956 0,173 10,396 0,222 13,309   Eusko 1.14:428       15.13:837 15,231 0,212 12,711 0,217 13,017
Eusko 1.15:979       12.44:204 12,737 0,048 2,854 0,231 13,858 Eusko 1.15:205       13.59:409 13,990 0,034 2,049 0,256 15,358   Mandi 1.37:716       15.35:076 15,585 0,354 21,239 0,571 34,256
BoOs 1.16:250       13.02:859 13,048 0,311 18,655 0,542 32,513 BoOs 1.16:621       14.19:481 14,325 0,335 20,072 0,591 35,430   Sawyer 1.14:286       15.38:327 15,639 0,054 3,251 0,625 37,507
Sergio 1.14:898       13.04:474 13,075 0,027 1,615 0,569 34,128 Sergio 1.15:537       14.20:011 14,334 0,009 0,530 0,599 35,960   Borlog 1.16:091       15.40:588 15,676 0,038 2,261 0,663 39,768
Borlog 1.17:966       13.06:475 13,108 0,033 2,001 0,602 36,129 Sawyer 1.15:850       14.24:041 14,401 0,067 4,030 0,667 39,990   BoOs 1.37:940       15.57:421 15,957 0,281 16,833 0,943 56,601
Sawyer 1.14:557       13.08:191 13,137 0,029 1,716 0,631 37,845 Borlog 1.18:022       14.24:497 14,408 0,008 0,456 0,674 40,446   Sergio 1.37:902       15.57:913 15,965 0,008 0,492 0,952 57,093
Dani 1.30:329       13.19:424 13,324 0,187 11,233 0,818 49,078 Dani 1.14:152       14.33:576 14,560 0,151 9,079 0,825 49,525   Dani 1.36:816       16.10:393 16,173 0,208 12,480 1,160 69,573
Hunko 1.20:050       13.32:220 13,537 0,213 12,796 1,031 61,874 Unlimited 1.14:833       15.02:944 15,049 0,489 29,368 1,315 78,893   Unlimited 1.14:633       16.17:577 16,293 0,120 7,184 1,279 76,757
S.Speeder 1.36:730       13.46:453 13,774 0,237 14,233 1,268 76,107 S.Speeder 1.18:049       15.04:502 15,075 0,026 1,558 1,341 80,451   S.Speeder 1.15:202       16.19:704 16,328 0,035 2,127 1,315 78,884
Unlimited 1.14:233       13.48:111 13,802 0,028 1,658 1,296 77,765 Hunko 1.40:442       15.12:661 15,211 0,136 8,159 1,477 88,610   Hunko 1.22:884       16.35:546 16,592 0,264 15,842 1,579 94,726
Nippon Ichi 1.18:135       14.28:964 14,483 0,681 40,853 1,977 118,618 Rubimik 1.17:060       15.46:672 15,778 0,567 34,011 2,044 122,621   Rubimik 1.15:811       17.02:483 17,041 0,449 26,937 2,028 121,663
Rubimik 1.21:726       14.29:612 14,494 0,011 0,648 1,988 119,266 Nippon Ichi 1.23:830       15.52:793 15,880 0,102 6,121 2,146 128,742   Nippon Ichi 1.19:537       17.12:331 17,206 0,164 9,848 2,192 131,511
P.Piscinas 1.24:889       14.45:023 14,750 0,257 15,411 2,245 134,677 P.Piscinas 1.20:616       16.05:639 16,094 0,214 12,846 2,360 141,588   P.Piscinas 1.20:641       17.26:280 17,438 0,232 13,949 2,424 145,460
Roche15 1.25:410       15.32:687 15,545 0,794 47,664 3,039 182,341 Roche15 1.26:586       16.59:273 16,988 0,894 53,634 3,254 195,222   Roche15 1.27:390       18.26:663 18,444 1,006 60,383 3,431 205,843
Marin 1.28:647       16.38:518 16,642 1,097 65,831 4,136 248,172 Marin 1.47:380       18.25:898 18,432 1,444 86,625 4,697 281,847                    
                                                                   
                                                   
Vuelta 13                     Vuelta 14                     Vuelta 15                    
Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1   Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1   Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1
Kikolinx 1.15:622       16.16:747 16,279         Kikolinx 1.14:874       17.31:621 17,527           Kikolinx 1.14:747       18.46:368 18,773        
Eusko 1.15:883       16.29:720 16,495 0,216 12,973 0,216 12,973 Eusko 1.14:746       17.44:467 17,741 0,214 12,846 0,214 12,846   Eusko 1.15:280       18.59:746 18,996 0,223 13,378 0,223 13,378
SergioLR 1.36:355       16.37:175 16,620 0,124 7,455 0,340 20,428 SergioLR 1.17:724       17.54:899 17,915 0,174 10,432 0,388 23,278   SergioLR 1.14:813       19.09:712 19,162 0,166 9,966 0,389 23,344
Mandi 1.20:916       16.55:992 16,933 0,314 18,817 0,654 39,245 Borlog 1.17:218       18.15:135 18,252 0,337 20,236 0,725 43,514   Borlog 1.16:240       19.31:375 19,523 0,361 21,663 0,750 45,007
Sawyer 1.18:805       16.57:133 16,952 0,019 1,141 0,673 40,386 Mandi 1.25:946       18.21:938 18,366 0,113 6,803 0,839 50,317   Mandi 1.15:050       19.36:988 19,616 0,094 5,613 0,844 50,620
Borlog 1.17:328       16.57:916 16,965 0,013 0,783 0,686 41,169 Sawyer 1.24:817       18.21:950 18,366 0,000 0,012 0,839 50,329   Sawyer 1.15:359       19.37:308 19,622 0,005 0,320 0,849 50,940
BoOs 1.26:197       17.23:618 17,394 0,428 25,702 1,115 66,871 BoOs 1.16:188       18.39:806 18,663 0,298 17,856 1,136 68,185   Dani 1.15:318       19.58:055 19,968 0,346 20,747 1,195 71,687
Dani 1.17:856       17.28:249 17,471 0,077 4,631 1,192 71,502 Dani 1.14:488       18.42:737 18,712 0,049 2,931 1,185 71,116   Unlimited 1.15:744       20.06:918 20,115 0,148 8,863 1,343 80,550
Unlimited 1.15:291       17.32:868 17,548 0,077 4,619 1,269 76,121 Unlimited 1.18:306       18.51:174 18,853 0,141 8,437 1,326 79,553   S.Speeder 1.15:935       20.07:865 20,131 0,016 0,947 1,358 81,497
S.Speeder 1.15:834       17.35:538 17,592 0,044 2,670 1,313 78,791 S.Speeder 1.16:391       18.51:929 18,865 0,013 0,755 1,338 80,308   Sergio 1.15:970       20.19:738 20,329 0,198 11,873 1,556 93,370
Sergio 1.46:984       17.44:897 17,748 0,156 9,359 1,469 88,150 Sergio 1.18:872       19.03:768 19,063 0,197 11,839 1,536 92,147   Hunko 1.17:491       20.30:930 20,516 0,187 11,192 1,743 104,562
Hunko 1.16:903       17.52:449 17,874 0,126 7,552 1,595 95,702 Hunko 1.20:989       19.13:438 19,224 0,161 9,670 1,697 101,817   BoOs 1.51:443       20.31:249 20,521 0,005 0,319 1,748 104,881
Rubimik 1.20:165       18.22:648 18,377 0,503 30,199 2,098 125,901 Rubimik 1.16:316       19.38:964 19,649 0,425 25,526 2,122 127,343   Rubimik 1.16:790       20.55:753 20,929 0,408 24,504 2,156 129,385
Nippon Ichi 1.20:178       18.32:508 18,542 0,164 9,860 2,263 135,761 Nippon Ichi 1.51:025       20.23:533 20,392 0,743 44,569 2,865 171,912   Nippon Ichi 1.25:883       21.49:416 21,824 0,894 53,663 3,051 183,048
P.Piscinas 2.11:746       19.38:026 19,634 1,092 65,518 3,355 201,279 P.Piscinas 1.25:175       21.03:201 21,053 0,661 39,668 3,526 211,580   P.Piscinas 1.20:634       22.23:835 22,397 0,574 34,419 3,624 217,467
Roche15 1.22:174       19.48:836 19,814 0,180 10,810 3,535 212,089 Roche15 2.05:837       21.54:674 21,911 0,858 51,473 4,384 263,053   Roche15 1.28:524       23.23:197 23,387 0,989 59,362 4,614 276,829
                                                         
                                                                   
                                   
Vuelta 16                     Vuelta 17                     Vuelta 18                    
Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1   Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1   Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1
Kikolinx 1.15:110       20.01:478 20,025         Kikolinx 1.14:721       21.16:199 21,270           SergioLR 1.12:877       22.50:296 22,838        
Eusko 1.14:719       20.14:465 20,241 0,216 12,987 0,216 12,987 Eusko 1.15:711       21.30:176 21,503 0,233 13,977 0,233 13,977   Kikolinx 1.40:190       22.56:389 22,940 0,102 6,093 0,102 6,093
SergioLR 1.13:811       20.23:523 20,392 0,151 9,058 0,367 22,045 SergioLR 1.13:896       21.37:419 21,624 0,121 7,243 0,354 21,220   Eusko 1.42:151       23.12:327 23,205 0,266 15,938 0,367 22,031
Borlog 1.16:382       20.47:756 20,796 0,404 24,233 0,771 46,278 Borlog 1.16:366       22.04:122 22,069 0,445 26,703 0,799 47,923   Mandi 1.15:349       23.26:369 23,439 0,234 14,042 0,601 36,073
Mandi 1.17:283       20.54:271 20,905 0,109 6,515 0,880 52,793 Sawyer 1.16:122       22.10:651 22,178 0,109 6,529 0,908 54,452   Dani 1.14:222       23.40:745 23,679 0,240 14,376 0,841 50,449
Sawyer 1.17:222       20.54:530 20,909 0,004 0,259 0,884 53,052 Mandi 1.16:750       22.11:021 22,184 0,006 0,370 0,914 54,822   Borlog 1.42:812       23.46:934 23,782 0,103 6,189 0,944 56,638
Dani 1.14:299       21.12:354 21,206 0,297 17,824 1,181 70,876 Dani 1.14:169       22.26:523 22,442 0,258 15,502 1,172 70,324   Sawyer 1.37:589       23.48:240 23,804 0,022 1,306 0,966 57,944
Unlimited 1.15:269       21.22:186 21,370 0,164 9,832 1,345 80,708 Unlimited 1.14:978       22.37:164 22,619 0,177 10,641 1,349 80,965   Unlimited 1.15:260       23.52:424 23,874 0,070 4,184 1,035 62,128
S.Speeder 1.17:280       21.25:145 21,419 0,049 2,959 1,394 83,667 S.Speeder 1.16:069       22.41:214 22,687 0,068 4,050 1,417 85,015   S.Speeder 1.16:440       23.57:654 23,961 0,087 5,230 1,123 67,358
Sergio 1.15:749       21.35:487 21,591 0,172 10,342 1,567 94,009 Sergio 1.16:941       22.52:428 22,874 0,187 11,214 1,604 96,229   Sergio 1.15:718       24.08:146 24,136 0,175 10,492 1,298 77,850
Hunko 1.18:264       21.49:194 21,820 0,228 13,707 1,795 107,716 BoOs 1.18:666       23.10:732 23,179 0,305 18,304 1,909 114,533   BoOs 1.16:784       24.27:516 24,459 0,323 19,370 1,620 97,220
BoOs 1.20:817       21.52:066 21,868 0,048 2,872 1,843 110,588 Rubimik 1.16:492       23.28:613 23,477 0,298 17,881 2,207 132,414   Rubimik 1.15:577       24.44:190 24,737 0,278 16,674 1,898 113,894
Rubimik 1.16:368       22.12:121 22,202 0,334 20,055 2,177 130,643 Hunko 1.49:780       23.38:974 23,650 0,173 10,361 2,380 142,775   Hunko 1.20:657       24.59:630 24,994 0,257 15,440 2,156 129,334
Nippon Ichi 1.22:512       23.11:928 23,199 0,997 59,807 3,174 190,450 Nippon Ichi 1.30:834       24.42:762 24,713 1,063 63,788 3,443 206,563   Nippon Ichi 1.45:866       26.28:628 26,477 1,483 88,998 3,639 218,332
P.Piscinas 1.22:601       23.46:436 23,774 0,575 34,508 3,749 224,958 P.Piscinas 1.25:121       25.11:557 25,193 0,480 28,795 3,923 235,358   P.Piscinas 1.25:812       26.37:369 26,623 0,146 8,741 3,785 227,073
Roche15 1.33:072       24.56:269 24,938 1,164 69,833 4,913 294,791 Roche15 1.25:254       26.21:523 26,359 1,166 69,966 5,089 305,324   Roche15 1.23:045       27.44:568 27,743 1,120 67,199 4,905 294,272
          #¡VALOR!                                                  
            #¡VALOR!                                                      
                                 
Vuelta 19                     Vuelta 20                     Vuelta 21                    
Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1   Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1   Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1
SergioLR 1.13:953       24.04:249 24,071         SergioLR 1.13:321       25.17:570 25,293           SergioLR 1.16:001       26.33:571 26,560        
Kikolinx 1.17:554       24.13:943 24,232 0,162 9,694 0,162 9,694 Kikolinx 1.14:758       25.28:701 25,478 0,186 11,131 0,186 11,131   Kikolinx 1.13:727       26.42:428 26,707 0,148 8,857 0,148 8,857
Eusko 1.20:614       24.32:940 24,549 0,317 18,997 0,478 28,691 Eusko 1.14:351       25.47:291 25,788 0,310 18,590 0,495 29,721   Eusko 1.14:642       27.01:933 27,032 0,325 19,505 0,473 28,362
Mandi 1.15:723       24.42:092 24,702 0,153 9,152 0,631 37,843 Mandi 1.14:666       25.56:759 25,946 0,158 9,468 0,653 39,189   Mandi 1.14:217       27.10:976 27,183 0,151 9,043 0,623 37,405
Dani 1.13:190       24.53:935 24,899 0,197 11,843 0,828 49,686 Dani 1.14:749       26.08:684 26,145 0,199 11,925 0,852 51,114   Dani 1.13:360       27.22:044 27,367 0,184 11,068 0,808 48,473
Borlog 1.20:276       25.07:210 25,120 0,221 13,275 1,049 62,961 Sawyer 1.15:128       26.22:594 26,377 0,232 13,910 1,084 65,024   Sawyer 1.14:996       27.37:590 27,627 0,259 15,546 1,067 64,019
Sawyer 1.19:226       25.07:466 25,124 0,004 0,256 1,054 63,217 S.Speeder 1.20:657       26.33:825 26,564 0,187 11,231 1,271 76,255   Sergio 1.18:066       27.58:556 27,976 0,349 20,966 1,416 84,985
Unlimited 1.16:542       25.08:966 25,149 0,025 1,500 1,079 64,717 Sergio 1.16:752       26.40:490 26,675 0,111 6,665 1,382 82,920   Unlimited 1.18:189       28.11:534 28,192 0,216 12,978 1,633 97,963
S.Speeder 1.15:515       25.13:169 25,219 0,070 4,203 1,149 68,920 Borlog 1.45:496       26.52:706 26,878 0,204 12,216 1,586 95,136   Borlog 1.20:955       28.13:662 28,228 0,035 2,128 1,668 100,091
Sergio 1.15:593       25.23:738 25,396 0,176 10,569 1,325 79,489 Unlimited 1.44:379       26.53:345 26,889 0,011 0,639 1,596 95,775   BoOs 1.19:642       28.19:943 28,332 0,105 6,281 1,773 106,372
BoOs 1.16:908       25.44:424 25,740 0,345 20,686 1,670 100,175 BoOs 1.15:876       27.00:301 27,005 0,116 6,956 1,712 102,731   Rubimik 1.15:603       28.34:858 28,581 0,249 14,915 2,021 121,287
Rubimik 1.15:833       26.00:023 26,000 0,260 15,599 1,930 115,774 Rubimik 1.19:232       27.19:255 27,321 0,316 18,954 2,028 121,685   Hunko 1.20:933       28.55:987 28,933 0,352 21,129 2,374 142,416
Hunko 1.18:308       26.17:939 26,299 0,299 17,916 2,228 133,690 Hunko 1.17:115       27.35:054 27,584 0,263 15,799 2,291 137,484   Nippon Ichi 1.28:087       31.17:221 31,287 2,354 141,234 4,728 283,650
P.Piscinas 1.29:649       28.07:019 28,117 1,818 109,080 4,046 242,770 Nippon Ichi 1.37:688       29.49:134 29,819 2,235 134,080 4,526 271,564   Roche15 1.26:419       32.13:295 32,222 0,935 56,074 5,662 339,724
Nippon Ichi 1.42:818       28.11:446 28,191 0,074 4,427 4,120 247,197 P.Piscinas 2.21:866       30.28:885 30,481 0,663 39,751 5,189 311,315                    
Roche15 1.35:063       29.19:632 29,327 1,136 68,186 5,256 315,383 Roche15 1.27:245       30.46:876 30,781 0,300 17,991 5,488 329,306                    
          #¡VALOR!                                                  
            #¡VALOR!                                                      
                                           
Vuelta 22                     Vuelta 23                     Vuelta 24                    
Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1   Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1   Piloto Vuelta       Carrera     Gap   Gap.1
